让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

开云 胜负彩26014期欧洲四大机构最新数据(09:00)

发布日期:2026-01-21 17:09    点击次数:92

{jz:field.toptypename/}
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧罗巴
1 布兰 vs 中日德兰 3.00 3.40 2.25 3.00 3.60 2.20 3.00 3.50 2.20 2.62 3.40 2.40
  21日09:00       3.00 3.70 2.20 3.10 3.60 2.20 3.00 3.50 2.10
2 博洛尼亚 vs 凯尔特人 1.55 4.00 5.50 1.57 4.20 5.50 1.53 4.00 5.75 1.50 4.00 5.75
  21日09:00 1.50 4.00 5.80 1.50 4.50 5.50 1.53 4.50 5.50      
3 费内巴切 vs 阿斯顿维拉 2.70 3.30 2.45 2.60 3.60 2.50 2.55 3.20 2.62 2.75 3.40 2.30
  21日09:00 2.50 3.30 2.60 2.70 3.50 2.45 2.62 3.50 2.62 2.50 3.40 2.55
4 费耶诺德 vs 格拉茨风暴 1.40 4.75 6.50 1.44 4.80 6.00 1.42 4.50 6.50 1.40 4.50 6.50
  21日09:00       1.40 5.00 6.50 1.42 5.00 7.00 1.36 4.80 6.50
5 马尔默 vs 贝红星 3.25 3.40 2.10 3.30 3.50 2.10 3.30 3.40 2.05 3.25 3.30 2.10
  21日09:00 3.40 3.60 1.95 3.60 3.75 1.91 3.60 3.80 1.95 3.50 3.50 1.92
6 塞萨洛 vs 贝蒂斯 2.63 3.40 2.45 2.70 3.50 2.45 2.75 3.40 2.37 3.12 3.40 2.10
  21日09:00 2.60 3.40 2.50 2.70 3.60 2.40 2.62 3.60 2.55 2.55 3.40 2.50
7 比尔森 vs 波尔图 3.30 3.40 2.10 3.25 3.50 2.15 3.10 3.40 2.15 3.30 3.40 2.05
  21日09:00 3.80 3.30 1.95 3.75 3.40 1.95 4.00 3.50 1.95 3.75 3.30 1.92
8 年轻人 vs 里昂 3.90 3.70 1.83 3.70 3.80 1.85 3.90 3.70 1.80 3.30 3.60 1.95
  21日09:00 4.20 3.75 1.75 4.20 4.00 1.73 4.33 4.00 1.75 4.20 3.80 1.70
9 布拉加 vs 诺丁汉森林 2.70 3.30 2.50 2.75 3.40 2.45 2.62 3.40 2.45 2.87 3.30 2.30
  21日09:00 2.63 3.30 2.50 2.80 3.40 2.40 2.70 3.40 2.60 2.60 3.25 2.50
10 塞尔塔 vs 里尔 2.40 3.40 2.75 2.37 3.50 2.80 2.40 3.40 2.70 2.25 3.30 2.90
  21日09:00 2.30 3.30 2.90 2.30 3.50 2.87 2.37 3.50 2.90 2.30 3.30 2.87
11 尼斯 vs 前进之鹰 1.60 4.00 5.00 1.61 4.00 5.00 1.57 3.75 5.25 1.45 4.10 6.50
  21日09:00 1.80 3.75 3.90 1.80 3.90 4.00 1.83 4.10 3.80 1.80 3.70 3.80
12 罗马 vs 斯图加特 1.91 3.50 3.80 1.95 3.50 3.80 1.85 3.60 3.70 1.83 3.50 3.80
  21日09:00 1.91 3.60 3.60 1.95 3.70 3.60 1.95 3.80 3.60 1.90 3.60 3.50
13 萨尔茨堡 vs 巴塞尔 2.30 3.50 2.70 2.30 3.70 2.80 2.20 3.60 2.80 2.10 3.50 3.10
  21日09:00       2.37 3.70 2.70 2.40 3.80 2.70 2.30 3.60 2.62
14 乌德勒支 vs 亨克 2.70 3.30 2.45 2.62 3.50 2.45 2.62 3.50 2.35 2.40 3.40 2.62
  21日09:00 2.63 3.30 2.50 2.70 3.50 2.50 2.70 3.40 2.60 2.60 3.30 2.45

  

{jz:field.toptypename/}